W dzisiejszym połączonym świecie pozostawanie w kontakcie jest niezbędne. Wraz z nadejściem technologii 4G prędkości Internetu osiągnęły poziomy wcześniej niespotykane, wywołując połączenia wideo, strumieniowanie i grę online. Jednak aby ta technologia działała skutecznie, musi być kompatybilna z częstotliwościami globalnych operatorów.

Globalni operatorzy mają swoje pasma częstotliwości radiowych przez rząd, a częstotliwości te różnią się w zależności od kraju. Dlatego kluczowe jest zapewnienie, aby produkty 4G działały na tych częstotliwościach, aby zapewnić nieprzerwane usługi. Producent dostosowuje swoje produkty, aby spełnić określone wymagania częstotliwości różnych globalnych operatorów. Ta metoda oferuje wyższy stopień kompatybilności i użyteczności.
Pod względem multi - routerów 4G, dostępne są dwa rodzaje urządzeń: dupleksowanie podziału częstotliwości (FDD) i dupleksowanie podziału czasu (TDD). FDD jest używane głównie w USA i Europie, podczas gdy TDD jest powszechnie używane w Chinach i Indiach. Multi - routery pasma 4G obsługują zarówno FDD, jak i TDD, umożliwiając użytkownikom pozostanie w kontakcie bez względu na to, gdzie są na świecie. Jest to szczególnie przydatne dla podróżników, którzy często odwiedzają różne kraje o różnych częstotliwościach lokalnych.
| 4G kompatybilność produktu z globalnymi operatorami | ||
| Kraj | Operator 4G/3G Band | |
| Rosja | Linia powietrzna | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| MegaFon | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4G/LTE - tdd: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4G/LTE - FDD: B3 Obsługa: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Próżno telekomunikacja | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Hiszpania | COTA (Murcia4G) | 4G/LTE - tdd: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Pomarańczowy | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Francja | Darmowy telefon komórkowy | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Pomarańczowy | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Sfr | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Niderlandy | Tele2/Ziggo | 4G/LTE - Fdd: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polska | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - Mobile | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Grać | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Włochy | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Wiatr, Tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Dania | 3 (TRE) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (trzy) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlandia | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| czeski Republika |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - Mobile | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Zjednoczony Królestwo |
3 (trzy) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (wszystko Wszędzie) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Izrael | Cellcom, Peleponerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Gorący telefon, partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | Kt | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japonia | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| Ntt docomo | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tajlandia | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, Truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MÓJ | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazylia | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Wiwat | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wom | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesz | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indie | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Więcej szczegółów zgodności, skontaktuj się z nami: info@qs-wifi.com | ||
Podsumowując, kompatybilność produktu 4G z globalnymi operatorami ma kluczowe znaczenie dla płynnej łączności w dzisiejszym współczesnym świecie. Należy jednak zwrócić uwagę na lokalną infrastrukturę, ponieważ wpływa ona na zasięg sieci i szybkość. Jeśli więc planujesz zainwestować w produkt 4G, upewnij się, że jest on kompatybilny z lokalnymi częstotliwościami i infrastrukturą regionu, w którym będziesz go używać.